指 標 名 稱 | 指 標 | ||
優 等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 | |
草酸(H2C2O4.2H2O)%≥ | 99.60 | 99.00 | 96.00 |
硫酸根(SO42)%≤ | 0.07 | 0.10 | 0.20 |
灰分 %≤ | 0.01 | 0.08 | 0.20 |
鉛(Pb) %≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.01 |
鐵(Fe) %≤ | 0.0005 | 0.0015 | 0.01 |
鈣 %≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.01 |
鈉 %≤ | 0.0005 | - | - |
版權所有 ? 常州市啟迪化工有限公司
地址:常州市武進區湖塘鎮花園街128-1-16(國際公寓)